生成AIパスポート シラバス対応用語集
生成AIパスポート試験で扱われる重要用語を、第1章〜第5章まで章別一覧で整理しています。
各用語ページでは、意味・出題ポイント・関連テーマを確認できます。
第1章 AI(人工知能)
30用語| 用語 | 概要 |
|---|---|
| AI(人工知能) | 人間の知的活動をコンピュータで実現しようとする技術・研究分野です。 |
| ロボット | センサーやモーターなどにより物理的に動作する機械です。AIを搭載する場合もあります。 |
| ルールベース | 人間があらかじめ設定した条件や規則に従って処理する方式です。 |
| 機械学習 | データから規則性を学び、未知のデータに対して分類・予測を行う仕組みです。 |
| 教師あり学習 | 正解ラベル付きデータを使って、分類や回帰を学習する方法です。 |
| 教師なし学習 | 正解ラベルのないデータから構造や特徴を見つける方法です。 |
| 強化学習 | 行動に対する報酬をもとに、よりよい行動を学習する方法です。 |
| 半教師あり学習 | 少量の正解付きデータと大量の正解なしデータを組み合わせて学習する方法です。 |
| 分類 | 入力データをあらかじめ決められたカテゴリに分けるタスクです。 |
| 回帰 | 数値を予測するタスクです。売上予測や価格予測などで使われます。 |
| クラスタリング | 似たデータ同士をグループに分ける教師なし学習の代表例です。 |
| 次元削減 | データの特徴を保ちながら、扱う変数の数を減らす方法です。 |
| ニューラルネットワーク | 人間の脳の神経回路を参考にした機械学習モデルです。 |
| ノード | ニューラルネットワーク内で情報を受け取り処理する単位です。 |
| 重み | 入力情報の重要度を調整する値です。学習によって更新されます。 |
| ディープラーニング | 多層のニューラルネットワークを用いる機械学習の一種です。 |
| 過学習 | 訓練データに適合しすぎ、未知データへの性能が下がる状態です。 |
| 汎化性能 | 未知のデータに対しても適切に予測・分類できる性能です。 |
| 正則化 | モデルが複雑になりすぎるのを抑え、過学習を防ぐ方法です。 |
| ドロップアウト | 学習時に一部のノードを無効化して過学習を抑える方法です。 |
| 転移学習 | ある課題で学習済みのモデルを別の課題に活用する方法です。 |
| 特徴量 | 機械学習で入力として使うデータの性質や変数です。 |
| ダートマス会議 | AI研究の出発点とされる1956年の会議です。 |
| エキスパートシステム | 専門家の知識をルール化して推論するAIシステムです。 |
| AIの冬 | AIへの期待と実用性の差から研究・投資が停滞した時期です。 |
| 強いAI(AGI) | 人間のように幅広い知的活動を行える汎用的なAIです。 |
| 弱いAI(ANI) | 特定の目的やタスクに特化したAIです。現在の多くのAIが該当します。 |
| シンギュラリティ | AIが人間の知能を超え社会に大きな変化をもたらすとされる仮説です。 |
| AI効果 | AIで実現できるようになった技術が、もはやAIではないと見なされる現象です。 |
| ノーフリーランチ定理 | すべての問題に対して常に最適な万能アルゴリズムは存在しないという考え方です。 |
第2章 生成AI(ジェネレーティブAI)
36用語| 用語 | 概要 |
|---|---|
| 生成AI | 文章・画像・音声・動画などの新しいコンテンツを生成するAIです。 |
| 生成モデル | 学習データの特徴をもとに新しいデータを生成するモデルです。 |
| 自己回帰モデル | これまでの情報をもとに次の情報を順番に予測するモデルです。 |
| ボルツマンマシン | 確率的なニューラルネットワークの一種で、生成モデルの文脈で扱われます。 |
| CNN | 畳み込みにより画像の局所的特徴を捉えるニューラルネットワークです。 |
| 畳み込み | 画像などから局所的な特徴を抽出する処理です。 |
| VAE | データを潜在空間に圧縮し、そこから復元・生成するモデルです。 |
| エンコーダ | 入力データを特徴表現や潜在ベクトルへ変換する部分です。 |
| デコーダ | 特徴表現や潜在ベクトルから出力データを生成・復元する部分です。 |
| 潜在ベクトル | データの特徴を圧縮して数値ベクトルで表したものです。 |
| GAN | 生成器と識別器が競い合って本物らしいデータを生成するモデルです。 |
| 生成器 | GANで偽物のデータを作る側のモデルです。 |
| 識別器 | GANで本物と生成物を見分ける側のモデルです。 |
| RNN | 時系列や文章のような順序を持つデータを扱うニューラルネットワークです。 |
| LSTM | RNNの課題である長期依存関係を扱いやすくしたモデルです。 |
| シーケンスデータ | 文章や音声など、順序を持つデータです。 |
| Transformer | Attentionを使い、文脈内の重要な関係を捉える深層学習モデルです。 |
| Attention Mechanism | 入力情報のうち、どこに注目すべきかを計算する仕組みです。 |
| Self-Attention | 入力内の語同士の関係を捉えるAttentionの仕組みです。 |
| 位置エンコーディング | Transformerに語順情報を与えるための仕組みです。 |
| 自然言語処理 | 人間の言語をコンピュータで処理する技術分野です。 |
| GPT | Transformerを基盤とする自然言語生成モデルの系列です。 |
| ChatGPT | GPTモデルを対話向けに調整した生成AIサービスです。 |
| ファインチューニング | 学習済みモデルを目的に合わせて追加調整することです。 |
| RLHF | 人間のフィードバックを使ってAIの出力を調整する強化学習の考え方です。 |
| アライメント | AIの出力や行動を人間の意図や価値観に沿わせる考え方です。 |
| ハルシネーション | AIが事実ではない内容をもっともらしく生成する現象です。 |
| GPTs | 目的に合わせてカスタマイズされたChatGPTの利用形態です。 |
| Code Interpreter | コード実行やデータ分析などを支援するChatGPTの機能です。 |
| Sora | テキストなどから動画を生成する生成AIとして扱われます。 |
| Operator | AIによる操作・作業支援の文脈で扱われる生成AI関連機能です。 |
| Codex | コード生成やプログラミング支援に関係するAIです。 |
| Image Generation | テキスト指示などから画像を生成する機能です。 |
| Gemini | Google系の生成AIとして扱われる主要サービスです。 |
| Claude | Anthropicが提供する対話型生成AIです。 |
| Copilot | Microsoft系の生成AI支援機能・サービスです。 |
第3章 現在の生成AIの動向
23用語| 用語 | 概要 |
|---|---|
| テキスト生成AI | 文章作成、要約、翻訳、質問応答などを行う生成AIです。 |
| 画像生成AI | テキスト指示などから画像を生成・編集するAIです。 |
| 音楽生成AI | メロディ、伴奏、BGMなどを生成するAIです。 |
| 音声生成AI | 音声合成、読み上げ、声質変換などを行うAIです。 |
| 動画生成AI | テキストや画像などから動画を生成・編集するAIです。 |
| リサイズ | 画像や動画のサイズを変更する処理です。 |
| 正規化 | データのスケールや形式をそろえる処理です。 |
| データ拡張(augmentation) | 学習データを加工して増やす方法です。 |
| リマスタリング | 既存の画像・音声・映像を高品質化する処理です。 |
| ディープフェイク | 深層学習を使って本物らしい偽画像・偽音声・偽動画を作る技術です。 |
| 偽情報・ディスインフォメーション | 意図的に作られたり拡散されたりする誤った情報です。 |
| RAG | 外部情報を検索し、その情報を使って回答を生成する仕組みです。 |
| チャンク | 検索しやすいように分割した文書の単位です。 |
| 埋め込み(Embedding) | 文章やデータの意味を数値ベクトルとして表現することです。 |
| ベクトルデータベース | 意味の近さで情報を検索するためにベクトル化されたデータを扱うデータベースです。 |
| 類似検索・意味検索 | 意味の近さを使って情報を探す検索方法です。 |
| AIエージェント | 目標達成のために計画し、ツールを使いながら作業を進めるAIです。 |
| ツール利用 | AIが検索、計算、外部APIなどの道具を使って処理することです。 |
| GenSpark | AIエージェント関連サービスとしてシラバスで扱われるツールです。 |
| Manus | AIエージェント関連サービスとしてシラバスで扱われるツールです。 |
| Skywork AI | AIエージェント関連サービスとしてシラバスで扱われるツールです。 |
| MCP | AIと外部ツール・データソースを接続する文脈で理解する用語です。 |
| Veo3 | 動画生成AIの文脈で扱われる生成AI関連サービスです。 |
第4章 情報リテラシー・AI新法・権利
40用語| 用語 | 概要 |
|---|---|
| インターネットリテラシー | インターネットを安全かつ適切に使うための知識や判断力です。 |
| デジタル市民権 | デジタル社会で責任を持って行動するための考え方です。 |
| フィルターバブル | 自分の興味に合う情報ばかりが表示され、視野が狭くなる現象です。 |
| エコーチェンバー | 同じ意見が閉じた空間で反復され、信念が強化される現象です。 |
| フィッシング | 偽サイトや偽メールでID・パスワードなどを盗む攻撃です。 |
| スピアフィッシング | 特定の相手や組織を狙う標的型フィッシングです。 |
| スミッシング | SMSを使ったフィッシング攻撃です。 |
| ヴィッシング | 音声通話を使ったフィッシング・詐欺手法です。 |
| マルウェア | 悪意のあるソフトウェアの総称です。 |
| ランサムウェア | データを暗号化し、復旧のために身代金を要求するマルウェアです。 |
| ソーシャルエンジニアリング | 人間の心理や油断を利用して情報を得る攻撃手法です。 |
| プレテキスト | もっともらしい口実を作り、相手から情報を引き出す手口です。 |
| 個人情報保護法 | 個人を識別できる情報の適切な取り扱いを定める法律です。 |
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものです。 |
| 個人識別符号 | 個人を識別できる番号・符号・身体的特徴などの情報です。 |
| 要配慮個人情報 | 人種、信条、病歴、犯罪歴など、取り扱いに特に配慮が必要な個人情報です。 |
| 匿名加工情報 | 特定の個人を識別できないように加工した情報です。 |
| マスキング | 個人情報や機密情報の一部を伏せる処理です。 |
| 知的財産権 | 人間の知的活動から生まれた創作物や標識などを保護する権利です。 |
| 著作権 | 文章・画像・音楽などの著作物を保護する権利です。 |
| 特許権 | 技術的な発明を保護する権利です。 |
| 商標権 | 商品名、サービス名、ロゴなどの識別標識を保護する権利です。 |
| 意匠権 | 製品などのデザインを保護する権利です。 |
| 肖像権 | 自分の顔や姿を無断で撮影・利用されない権利です。 |
| パブリシティ権 | 有名人などの顧客吸引力を経済的価値として保護する考え方です。 |
| 不正競争防止法 | 営業秘密や限定提供データなど、不正な競争行為を防ぐ法律です。 |
| 営業秘密 | 秘密として管理された有用な事業情報です。 |
| 限定提供データ | 限定的に提供される価値あるデータとして不正競争防止法で扱われる情報です。 |
| AI社会原則 | 人間中心、安全性、公平性などAI社会で重視される原則です。 |
| 人間中心 | AIを人間の尊厳や幸福を支えるために活用する考え方です。 |
| 公平性 | AIの判断や出力が不当に偏らないようにする考え方です。 |
| 透明性 | AIの仕組みや利用状況を理解しやすくすることです。 |
| アカウンタビリティ | AIの利用や判断について説明責任を果たすことです。 |
| AIガバナンス | AIを適切に管理・運用するための枠組みです。 |
| リスクアセスメント | AI利用に伴うリスクを特定・分析・評価することです。 |
| AI事業者ガイドライン | AI開発者、提供者、利用者が守るべき考え方を整理したガイドラインです。 |
| AI開発者 | AIシステムを開発する主体です。 |
| AI提供者 | AIシステムやサービスを提供する主体です。 |
| AI利用者 | 業務や目的のためにAIを利用する主体です。 |
| AI新法 | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律です。 |
第5章 プロンプト制作
23用語| 用語 | 概要 |
|---|---|
| LM(言語モデル) | 言葉の並びを確率的に扱い、次に来る語を予測するモデルです。 |
| LLM | 大量データと多くのパラメータで学習した大規模言語モデルです。 |
| n-gramモデル | 直前のn個の語をもとに次の語を予測する古典的な言語モデルです。 |
| ニューラル言語モデル | ニューラルネットワークを使って言語のパターンを学習するモデルです。 |
| プレトレーニング | 大量データでモデルを事前に学習させることです。 |
| ハイパーパラメータ | 学習や生成の挙動を制御するため、人間が設定する値です。 |
| Temperature | 生成結果のランダム性や多様性を調整する値です。 |
| Top-p | 候補語の累積確率範囲を制御して生成の多様性を調整する方法です。 |
| プロンプト | 生成AIに与える指示・条件・入力情報・出力形式のことです。 |
| プロンプトエンジニアリング | 目的に合う出力を得るためにプロンプトを設計する技術です。 |
| Zero-Shot | 例を示さずに、指示だけでAIに処理させる方法です。 |
| Few-Shot | 少数の例を示して、AIに期待する出力形式や判断基準を伝える方法です。 |
| Instruction | プロンプト内でAIに何をしてほしいかを示す指示部分です。 |
| Context | プロンプト内で背景や前提条件を示す部分です。 |
| Input Data | プロンプト内で処理対象となるデータや文章です。 |
| Output Indicator | 表、箇条書き、JSONなど出力形式を指定する要素です。 |
| 要約 | 長い文章の要点を短く整理する生成AIの活用例です。 |
| 校正 | 誤字脱字や表現の不自然さを修正する生成AIの活用例です。 |
| 翻訳 | ある言語の文章を別の言語へ変換する生成AIの活用例です。 |
| ブレインストーミング | アイデアを広げる目的で生成AIを使う活用例です。 |
| タスク抽出 | 文章から作業項目やToDoを抜き出す活用例です。 |
| アジェンダ作成 | 会議の議題や進行順を生成AIで整理する活用例です。 |
| 生成AIが不得意なこと | 正確な文字数指定、計算、最新情報、芸術批評などで誤りが出る場合があることです。 |